| 自動アップデート | ソフト起動時に自動的に最新バージョンへアップデート |
| お知らせ | 不具合・お知らせなどをメインパネルで表示 |
| 初期設定 | ベースとなるポートフォリオを分割する購入日・購入金額や集計の開始日の設定 |
| データのコピー&ペースト | 顧客一覧のデータをコピー&ペースト |
| 個別ポートフォリオの作成・保存 | 個別に指定した顧客層を任意のポートフォリオ名で作成・保存 |
| 詳細条件設定 | 購入回数・購入期間・離脱期間・合計金額・アクション後期間・キーワードの設定 |
| メール送信 | ポートフォリオ対象に定型メールを送信 |
| 商品検索 | 特定の商品を購入した顧客の検索 |
| 顧客情報更新 | 特定の商品を購入した顧客の検索 |
| 3Dグラフ表 | 購入期間・合計金額・離脱日数を3Dグラフで表示、マウスによってグラフの視点が自由に変更可能 |
| 【今後の予定】 |
| 正式版の販売 |
| ラベルプリンタと連携し、DM用ラベルを印刷できる機能の開発 |
| その他:モニター様からのご要望に応じて、機能追加を予定しています。 |
画面イメージ
![]() |
![]() |
| 販売実績をご希望の期間とステータスで選択し、一覧表示します。 | お客様ごとの購買情報を表示します。 |
![]() |
![]() |
| 毎日の顧客推移数をグラフで表示します。 | 3Dグラフで表示、マウスによってグラフの視点が自由に変更可能 |











