※変更ボタンで一括修正されますと、項目から自動的に削除されます。
②右上部が楽天RMS画面表示エリアで、自動的にログインされます。
③受注でポン詳細表示エリアで、受注でポンの画面が表示されます。
楽天RMS と受注でポン間での同期が簡単に!楽天市場に出展の店舗様の作業軽減。
お客様のご注文にあわせてソフトのカスタマイズも賜ります。お気軽にお問い合わせください。 新規お問い合わせ:TEL.03-3987-2650 FAX.03-6907-7826
楽々でポンニュース
| 楽天ID・パスワードによりログイン認証を行います。 | ||
| 店舗アカウントは10店舗まで登録可能です。 | ||
| 使いやすさと見やすさを重視しメールソフトのような3分割表示にしました。左側に受注の一覧、右上が楽天RMSのページ、右下に受注システムのデータを表示します | ||
| 受注一覧から選択したオーダーの注文詳細画面を楽天RMS画面表示エリアにて表示します | ||
| 受注一覧から選択したオーダーの注文詳細画面を受注でポン詳細画面表示エリアにて表示します。 | ||
| 楽天RMSの送料を受注でポン側の送料と同じ金額に一括変更します。 | ||
| 楽々でポンの画面で楽天RMSにログインすると、受注でポン側と価格不一致のオーダーを自動的に取得し、受注一覧エリアに表示します。 | ||
| 処理済み一覧(発送日が過ぎた受注一覧)を表示します。 | ||
| 楽天RMSのクレジットオーソリの一括処理を行います。 | ||
| 楽天RMSの未オーソリの受注一覧を取得し、表示します。 | ||
| 楽天RMSのオーソリの結果情報を一括取得します。 | ||
| 楽天RMSのクレジット売上を一括処理します | ||
| 楽天RMSのステータスを一括処理します | ||
|
その他お客様のご要望に合わせてカスタム可能!新しいアイディアをお聞かせください。
|
||

②右上部が楽天RMS画面表示エリアで、自動的にログインされます。
③受注でポン詳細表示エリアで、受注でポンの画面が表示されます。
| 25,000円 | |
| 5,000円 (オプションは別途必要になります。) |

各種お問い合わせ・サポートは、こちらからお気軽にどうぞ!
お電話でも受付03-3987-2650
ワイズプロ製品をご利用のお客様
操作方法・不具合につきましては、既定のサポートページまたはお問い合わせフォームからご連絡ください。
>>詳しくはこちらから